학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 129,580원 |
실결제금액 | 교육원 문의 |
과정 소개 | 이 과정은 인공지능(AI)의 발전과 미래 산업지도를 전망하기 위해 데이터와 학습기반의 AI부터 초거대 AI, 생성형 AI, 로봇과 인간의 협업, 인공지능 반도체, 메타버스 등에 이르기까지 다양한 주제를 다루고 있습니다. 이를 통해 인공지능 기술의 기본 원리와 응용 분야, 비즈니스에서의 활용 방법 및 인적 자원의 활용 방안 등을 배우고, 더 나은 성과를 위한 노력과 도전에 대한 이해를 높여드립니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 1. 인공지능에 관심있는 모든 근로자 2. 4차 산업혁명의 변화와 인공지능에 관심을 갖는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 인공지능의 개념을 이해하고 사회에 적용되는 AI기술을 살펴보고 산업 트렌드를 파악할 수 있다. 2. 생성형 AI를 적용하고 있는 현업의 다양한 사례를 확인하여 빅데이터로 인한 AI의 패러다임의 변화를 설명할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 심선영
<학력> - 고려대학교 컴퓨터학과 (학사 졸업) - 한국과학기술원 경영정보 (석사 졸업) - 한국과학기술원 경영학 (박사 졸업)
<경력> - 성신여자대학교 경영학부 교수
- 서울여자대학교 경영학과 전임강사 - 키움닷컴 증권 (정보시스템개발) - 코스콤 (정보시스템개발)
<자격증> - 정보처리기사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|