학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 193,050원 |
실결제금액 | 교육원 문의 |
과정 소개 | 빅데이터분석기사는 대용량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라 분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행하는 업무를 수행하는 것을 평가하는 국가기술자격 시험으로 한국데이터산업진흥원에서 시행한다. 시험은 필기시험과 실기시험으로 치러진다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 1. 빅데이터 분석기사 자격증 취득을 원하는 자 2. 빅데이터•인공지능 SW개발분야 관련 종사자 [※ 참고 - 국가기술자격법 시행령_별표4의2에 따라 기사 응시자격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람임] 1. 대학졸업자등 또는 졸업예정자 (전공 무관) ⇒ ★★★아래 훈련대상의 수준은 본 항목 기준으로 작성함 2. 기사 등급 이상의 자격을 취득한 사람 (종목 무관) 3. 3년제 전문대학 졸업자등으로서 졸업 후 1년 이상 직장경력이 있는 사람 (전공, 직무분야 무관) 4. 2년제 전문대학 졸업자등으로서 졸업 후 2년 이상 직장경력이 있는 사람 (전공, 직무분야 무관) 5. 기사 수준 기술훈련과정 이수자 또는 그 이수예정자 (종목 무관) 6. 산업기사 수준 기술훈련과정 이수자로서 이수 후 2년 이상 직장경력이 있는 사람 (종목, 직무분야 무관) 7. 4년 이상 직장경력이 있는 사람 (직무분야 무관) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 실제 시험의 출제 경향을 반영한 과목별 핵심 이론으로 실전 대비 맞춤형 학습을 할 수 있다. 2. 단기간 데이터 분석 능력을 향상할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 권태협
- 고려대학교 환경생태공학과 환경계획 및 조경학 전공(석사졸업)
<경력> - LG CNS D&A사업부 빅데이터엔지니어링팀
<자격증> 빅데이터 분석 준전문가 정보처리기사
* 내용 전문가 김주현
- 건국대학교 소프트웨어학과(학사졸업)
<경력> - LG CNS D&A사업부
<자격증> 빅데이터분석기사 정보처리기사
* 내용 전문가 박진원
- 성균관대학교 통계학과(학사졸업)
<경력> - LG CNS D&A사업부 빅데이터엔지니어링팀 - KG에듀원 빅데이터탐색 과정 전문강사 - 한국도로공사 빅데이터탐색 과정 전문강사
<자격증> 정보처리기사 데이터 분석 준전문가 SQL 개발자
* 내용 전문가 이경숙
- 서울대학교 산업공학과(학사졸업)
<경력> - LG CNS D&A사업부
<자격증> 데이터 분석 준전문가
* 내용 전문가 최예신
- 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 산업정보시스템 (석사졸업)
<경력> - LG CNS D&A사업부 - (재)한국디지털융합진흥원 - (사)한국고객만족경영학회 - 베러마인드
<자격증> 정보관리기술사 정보처리기사 정보처리 기술지도사
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|