학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 92,070원 |
실결제금액 | 92,070원 |
과정 소개 | 디지털혁명으로 발생한 IoT 비즈니스에 대해 전반적인 이해를 할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 사물인터넷(IoT)에 대한 기초 지식을 쌓기 원하는 임직원 여러 산업에 적용된 IoT, IoE를 살펴보고 미래 인사이트를 얻고자 하는 임직원 초연결시대의 업무 프로세스를 바르게 이해하고 실무에 적용하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 4차 산업혁명을 이해하고 그 핵심 기술인 사물인터넷(IoT)에 대한 개요를 이해할 수 있다. 2. 사물인터넷(IoT)의 구조와 프로그래밍 기초에 대해 이해할 수 있다. 3. IoE를 실현시키는 요소기술과 서비스에 대한 기본 실무이론을 습득한다. 4. 여러 산업에 적용되는 사물인터넷의 실사례를 살펴보고 실무에도 적용할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 노근배
- 숭실대학교 IT서비스경영학전공(박사졸업) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|