학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 디지털 기술의 발전에 따라 등장한 사물인터넷 등 주요기술들을 이해하고 시장변화를 학습 할 수 있는 과정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 4차 산업혁명과 디지털 융합 중 사물인터넷에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 사물인터넷에 융합된 4차 산업 및 디지털 기술을 살펴본다. 지능형 사물인터넷과 융합된 산업의 발전 패러다임을 이해한다. 사물인터넷의 적용을 위해 비즈니스 모델 및 디바이스의 대한 내용을 정리한다. 안전한 사물인터넷 적용을 위한 보안 사항을 확인한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 한동욱
- 한국과학기술원(KAIST) 경영공학전공(박사 졸업)
<경력> - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 - 교육부 주관 4차산업혁명 혁신 선도대학 사업단장 - K-MOOC 사업 : 4차산업혁명과 스마트 기술 컨텐츠 개발 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|