학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 4차산업혁명의 핵심 중 가장 기초라 할 수 있는 빅데이터가 디지털뉴딜 시대에 어떤 비즈니스 모델로서의 역할과 서비스에 적용될 수 있는지 심도있는 기초, 실전 강의를 제공합니다. 아키텍처 기획, 저장기술, 모델링과 결과 등 개론적인 부분을 넘어 실 산업에서 활용되는 빅데이터 비즈니스의 모든 분야를 살펴봅니다. 개별화, 맞춤화 진행을 위한 24가지 경우의 수 로직에 따라 모든 학습내용을 체계적으로 체득화하여 실무역량강화에 큰 도움을 줄 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 디지털 융합시대 4차산업혁명에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 산업화의 흐름에 따라 변화된 산업 양상을 살펴보고 포스트 코로나 시대에서 적용될 스마트 기술을 예측한다. 2. 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 4차 산업의 주요 스마트 기술에 대한 동향을 알아본다. 3. 메타버스와 가상현실 기술의 등장 배경을 이해하고 기술의 발전 방향을 전망한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 한동욱
- 한국과학기술원(KAIST) 경영학(박사 졸업) <경력> - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 - 교육부 주관 4차산업혁명 혁신 선도대학 사업단장 - K-MOOC 사업 : 4차산업혁명과 스마트 기술 컨텐츠 개발 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|