학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 92,070원 |
실결제금액 | 92,070원 |
과정 소개 | 4차 산업혁명과 디지털 융합에 대한 인사이트를 얻도록 구성함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 4차 산업혁명과 디지털 융합에 대한 인사이트를 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 4차 산업이 발달하게 된 배경을 기반으로 국내외 스마트 기술의 동향과 방향을 알아본다. 2. 인공지능의 발전과 더불어 발달한 산업 기술의 전반을 인지하고 응용되고 있는 분야에서의 기술적 가치를 이해한다. 3. 증강현실, 가상현실 기술이 제품과 서비스에 어떻게 적용되고 있는지 실생활의 예시를 통해 알고, 현재 기술의 한계점과 보완점을 인지한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 한동욱
- 한국과학기술원(KAIST) 경영공학전공(박사졸업)
<경력> - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 - 교육부 주관 4차산업혁명 혁신 선도대학 사업단장 - K-MOOC 사업 : 4차산업혁명과 스마트 기술 컨텐츠 개발 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|