학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 129,580원 |
실결제금액 | 129,580원 |
과정 소개 | 본 과정은 디지털 혁신 시대에서의 시장 진입을 위하여 시장의 요구사항 변화와 추이를 조사하고 분석할 수 있는 과정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | (거시) 정보통신, 정보기술 영업 분야 실무자 (미시) 조직의 IT기술영업 담당자 (타깃) 시장 및 기업 분석, 고객 상담 등 세일즈 관련 역량을 키우고자 하는 학습자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. IT 기술 관련 전반적인 지식을 바탕으로 시장을 조사 및 분석할 수 있다. 2. 고객지향적 세일즈 프로세스를 활용하여 영업 기회를 창출할 수 있다. 3. 업무에 효율성을 높이는 조직 문화를 이해할 수 있다. 4. 시장, 영업 목표, 고객을 타겟팅한 결과를 바탕으로 전략을 수립할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 박재경
<학력> - 연세대학교 경제학과 (학사 졸업)
<경력> - K&P Partners 수석컨설턴트 - 한국표준협회 수석전문위원 - 피플인싸이트 팀장 - 매경인터넷 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|