학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 본 과정은 블록체인 시대를 이해하기 위해 블록체인의 기본 개념과 기술을 학습하는 과정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 블록체인에 관심이 있는 모든 직장인 블록체인 사업 관련 담당자 또는 전체 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 블록체인 시대를 이해하기 위해 블록체인의 기본 개념과 기술을 이해할 수 있다. 2. 블록체인이 금융, 유통, IoT, 콘텐츠 각 산업에 가지고 올 변화의 트렌드를 이해하고 활용 사례를 통해 실무에 적용할 수 있다. 3. 트렌드에 맞는 도전사항과 다음 세대를 위한 리더십 역량을 함양한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 이송
<학력> - 연세대학교 수학과 (학사 졸업)
<경력> - GS ITM 2사업부장 - GS ITM 영업본부장 - (주)솔비원 본부장 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|