학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 본 과정은 디지털 융합의 핵심 기술인 메타버스에 대한 기초지식을 학습할 수 있는 과정입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 디지털 융합의 핵심 기술인 클라우드에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 메타버스의 핵심 요소 및 구성 기술을 알아보고 개념 및 특징을 파악한다. 비즈니스 분야에서 활용되고 있는 메타버스의 동향과 사례를 살펴본다. 실감형 콘텐츠의 제작을 위한 기초 요소 및 개발 도구를 파악하여 개념 및 특징을 알아본다. 실감형 콘텐츠의 인터랙션 요소와 휴먼팩터의 개념을 파악하고 가이드라인의 권고 사항을 살펴본다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 한동욱
- 한국과학기술원(KAIST) 경영공학전공(박사 졸업)
<경력> - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 - 교육부 주관 4차산업혁명 혁신 선도대학 사업단장 - K-MOOC 사업 : 4차산업혁명과 스마트 기술 컨텐츠 개발 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|