학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 121,770원 |
실결제금액 | 121,770원 |
과정 소개 | 요즘엔 초등학교에서 신기술을 교과목으로 채택하여 학습하지만, 성인들은 전공자가 아닌 이상 새로운 기술에 대한 내용을 접할 길이 없다. 해당 교육을 통해 현재 4차산업에 대한 전반적인 기술 사례에 대해 학습할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 4차 산업혁명에 대한 지식 함양을 필요로 하는 모든 재직자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 4차 산업혁명의 전반적인 변화에 대해서 이해하고, 이러한 변화를 이끄는데 주요 기술인 빅데이터, 인공지능, 메타버스 등에 대해 설명할 수 있다. 4차 산업 기술들의 현재와 미래 적용 사례를 통해 관련 업무에 적용시켜 나갈 방법을 모색할 수 있다. R 프로그램을 활용하여 빅데이터 분석을 할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 한동욱
<학력> - 한국과학기술원 경영공학 (박사 졸업)
<경력> - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 - 삼성 SDS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|