학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 블록체인과 핀테크의 기본개념과 기반기술, 비즈니스 확대를 위한 블록체인 기술 활용의 핵심역량과 디지털 전환 신기술에 대한 이해를 넓히고 해당 직무능력 향상에 도움을 줄 수 있는 과정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 블록체인과 핀테크에 대한 인사이트를 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 블록체인에 대한 체계적인 이해와 활용 방안이 필요한 임직원 블록체인 및 핀테크에 관심 있는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 블록체인의 역사를 바탕으로 세대별 블록체인의 활용 사례와 적용방안을 설명할 수 있다. 사례를 통해 블록체인과 핀테크를 이해하고, 비즈니스 기회를 모색할 수 있다. 블록체인, 핀테크 등 최첨단 기술을 실무 분야에 도입하여 활용할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 백기락
<경력> - 강원오픈마켓㈜ 대표이사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|