학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
8주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 225,720원 |
실결제금액 | 225,720원 |
과정 소개 | 자격증 대비 최신 과정/본 과정은 핵심이 되는 기본이론을 일목요연하게 정리하여 전체적인 골격에 해당하는 학습의 기초를 튼튼하게 할 수 있도록 구성되어 있어 기본핵심이론 및 기본공식을 실제 문제에 쉽게 적용할 수 있습니다. 또한 시험에 자주 출제되는 이론과 문제만을 학습하여 빠른 자격증 취득이 가능하게 합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 전기기능사 자격증 취득을 원하는 자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 전기기능사 필기 과목인 전기이론, 전기기기, 전기설비 과목의 핵심 내용을 비전공자도 이해하기 쉽도록 쉽게 풀어내어 지격증 취득에 대비할 수 있다. 전기관련 현장에서 유용하게 활용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 박동철
- American World UNIV 전자공학과(박사 졸업)
<경력> - 신안산대학교 전자정보통신과 전임교수 - 호서대학교 전기공학과 시간강사
<자격증> - 전기기능장 * 내용 전문가 이은영
- 숭실대학교 정보통신공학과(박사 졸업)
<경력> - 한국통신 PBX 교환기시공 - 한국도로공사 도로확장 광케이블 이성공사 - LG U+ 전북기간망 STM-1 비상회선 구성공사 - 에스티유니타스 강사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|