학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | 비즈니스 사이클 안에서 발휘해야 하는 18가지 비즈니스 역량을 통해 여러분의 비즈니스 역량을 끌올해드립니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 직장에서 일이 어떤 단계로 어떤 논리로 어떤 방식으로 진행되는지 알고 싶은 임직원 직장에서 성과를 내고 인정받기 위해 필요한 역량을 분석하고 개발하고 싶은 임직원 직장에서 동료나 후배의 역량을 구체적으로 분석하여 코칭하고 싶은 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 직장에서 일이 어떤 단계를 거쳐 진행되는지 이해하고 업무를 논리적으로 처리할 수 있다. 직장에서 일을 성공적으로 처리하기 위해 필요한 역량 18가지를 현장에서 발휘할 수 있다. 자신의 역량을 18가지로 나눠 체계적으로 분석함으로써 필요 역량을 강화할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 김철수
<학력> - 한양대학교 국어국문학과 (학사 졸업)
<경력> - 비타민큐 대표 - ㈜학교앞 - ㈜프리챌 - ㈜컨텐츠플래닛 - 코오롱베니트 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|