학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 92,070원 |
실결제금액 | 92,070원 |
과정 소개 | 본 과정은 디지털 트랜스포메이션의 핵심인 인공지능에 대해서 알기 쉽게 설명하여 학습자들의 직무 전문성을 향상시키게 될 것이다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 인공지능에 대한 기본 소양을 쌓고자 하는 임직원 인공지능을 업무에 활용하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 인공지능을 활용한 서비스 기획과 콘텐츠 개발을 할 수 있다. 주요 콘텐츠에 대한 인공지능 적용 사례를 통해 인공지능의 서비스 적용방법을 이해할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 이송
<학력> - 연세대학교 수학과 (학사 졸업)
<경력> - GS ITM 2사업부장 - GS ITM 영업본부장 - (주)솔비원 본부장
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|