학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
4주 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 62,370원 |
실결제금액 | 62,370원 |
과정 소개 | AI(인공지능)가 바꾸는 현재 산업과 미래 산업 전반의 조망, 머신러닝과 딥러닝의 이해, 디지털융합시대 블록체인의 연결성, 사물인터넷과 AR/VR을 위시한 메타버스 기술의 발전 조망까지 깊이있는 디지털융합과정 전반을 학습합니다. 교육의 흥미도를 올리기 위해 AI 딥페이크 아나운서 방식을 도입하여 훈련내용을 효과적으로 전달하도록 교수설계한 과정으로, 애니메이션, 시뮬레이션 퀴즈쇼, 스토리텔링 등을 통하여 더욱 몰입감 있는 디지털융합과 4차산업혁명 전반에 대한 이해도를 높이는 강의입니다. 개별화, 맞춤화 진행을 위한 24가지 경우의 수 로직에 따라 모든 학습내용을 체계적으로 체득화하여 실무역량강화에 큰 도움을 줄 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 디지털 융합시대 빅데이터에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 빅데이터의 등장 배경을 통해 빅데이터의 전망을 알아보고 기술 발전 동향과 변화의 방향을 이해한다. 2. 빅데이터의 서비스를 위해 목표를 수립하고 모델을 수립하는 전략과 정책을 알아본다. 3. 빅데이터 생산과 수집 기술의 과정을 알아보고 빅데이터를 분석하며, 빅데이터가 적용되고 있는 산업 분야를 살펴본다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | * 내용 전문가 한동욱
- 한국과학기술원(KAIST) 경영학(박사 졸업) <경력> - 전주대학교 문화융합대학 스마트미디어학과 교수 - 교육부 주관 4차산업혁명 혁신 선도대학 사업단장 - K-MOOC 사업 : 4차산업혁명과 스마트 기술 컨텐츠 개발 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|